1. Trường ĐH Quốc tế (thuộc ĐH Quốc gia Tp Hồ Chí Minh) xét tuyển NV2 cho các ngành sau:
Tên ngành | Mã ngành | Khối | Chỉ tiêu | Điểm sàn xét tuyển |
Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Điện tử - Viễn thông) | D520207 | A, A1 | 30 | 16 |
Quản lý nguồn lợi thủy sản | D620305 | A, A1, B | 10 | 16 |
Kỹ Thuật Xây dựng | D580208 | A, A1 | 10 | 17 |
Trước đó ĐH Quốc tế cũng đã công bố điểm chuẩn nguyện vọng 1 các ngành năm 2012:
Ngành | Khối | Điểm chuẩn |
Công nghệ thông tin | A, A1 | 15 |
Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Điện tử - viễn thông) | A, A1 | 15 |
Kỹ thuật y sinh | A, A1, B | 17,5 |
Công nghệ sinh học | A, A1, B | 17 |
D1 | 19 | |
Quản lý nguồn lợi thủy sản | A, A1, B, D1 | 15 |
Công nghệ thực phẩm | A, A1, B | 16 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A, A1 | 16,5 |
D1 | 17,5 | |
Kỹ thuật xây dựng | A, A1 | 15 |
Quản trị kinh doanh | A, A1 | 18 |
D1 | 21 | |
Tài chính ngân hàng | A, A1 | 18 |
D1 | 21 |
2. Đại học Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia Tp Hồ Chí Minh)
ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) công bố điểm chuẩn NV1 cụ thể là:
Ngành | Khối | Điểm chuẩn |
Khoa học máy tính | A | 20 |
Mạng máy tính và truyền thông | A | 20 |
Kỹ thuật phần mềm | A | 20 |
Hệ thống thông tin | A | 20 |
Kỹ thuật máy tính | A | 20 |
Đồng thời, ĐH Công nghệ thông tin còn tổng cộng 200 chỉ tiêu NV2 cho tất cả các ngành, với điểm sàn xét tuyển là 20 điểm. Điểm chuẩn và điểm sàn xét tuyển đã nhân hệ số 2 môn Toán.
MathVn.Com (Theo Thanh Niên)
Xem thêm chỉ tiêu và điểm xét tuyển NV2 năm 2012:
- Điểm chuẩn, Điểm xét tuyển, chỉ tiêu Nguyện vọng 2 ĐH Thái Nguyên 2012
- Chỉ tiêu, điểm chuẩn nguyện vọng 2 của ĐH Sư phạm và Ngoại ngữ Đà Nẵng 2012
- Chỉ tiêu xét tuyển Nguyện vọng 2 của Đại học Huế năm 2012
- Điểm chuẩn NV1, chỉ tiêu và điểm xét NV2 năm 2012 của Đại học Quốc gia Hà Nội
- Điểm xét tuyển Nguyện vọng 2 ĐH Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét