Số TT | TRƯỜNG NGÀNH (CHUYÊN NGÀNH) | Khối thi | Mã ngành | Mã tuyển sinh | Điểm trúng tuyển |
I | ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ (DDF): | C,D1-6 | Mã ngành | Mã tuyển sinh | Điểm trúng tuyển |
- Tổng điểm 3 môn chưa nhân hệ số cộng với điểm ưu tiên (nếu có) phải đạt điểm sàn đại học; - Điểm thi môn Ngoại ngữ tính hệ số 2). | |||||
1 | Sư phạm tiếng Anh, chuyên ngành: | D1 | D140231 | ||
Sư phạm tiếng Anh bậc tiểu học | 705 | 22.5 | |||
2 | Sư phạm tiếng Pháp | D1,3 | D140233 | 703 | 17.0 |
3 | Sư phạm tiếng Trung | D1 | D140234 | 704 | 20.0 |
D4 | 19.0 | ||||
Ngôn ngữ Nga, chuyên ngành: | D1,2,C | D220202 | |||
4 | Cử nhân tiếng Nga | D1,2 | 752 | 15.5 | |
C | 14.5 | ||||
5 | Cử nhân tiếng Nga du lịch | D1,2 | 762 | 15.5 | |
C | 14.5 | ||||
Ngôn ngữ Pháp, chuyên ngành: | D1,3 | D220203 | |||
6 | Cử nhân tiếng Pháp | 753 | 20.0 | ||
7 | Cử nhân tiếng Pháp du lịch | 763 | 19.0 | ||
8 | Ngôn ngữ Thái Lan | D1 | D220214 | 757 | 15.5 |
9 | Quốc tế học | D1 | D220212 | 758 | 20.0 |
II | ĐẠI HỌC SƯ PHẠM(DDS) | ||||
1 | Toán ứng dụng (chuyên ngành Toán ứng dụng trong kinh tế) | A | D460112 | 103 | 16.0 |
A1 | 14.5 | ||||
2 | Công nghệ thông tin | A | D480201 | 104 | 15.5 |
A1 | 14.0 | ||||
3 | Sư phạm Tin học | A | D140210 | 105 | 15.0 |
A1 | 15.0 | ||||
4 | Vật lý học | A | D440102 | 106 | 15.0 |
Hóa học, chuyên ngành: | A | D440112 | |||
5 | Hóa học (Phân tích môi trường) | 202 | 15.0 | ||
6 | Hóa học (Hóa Dược) | 203 | 16.0 | ||
7 | Khoa học môi trường | A | D440301 | 204 | 16.0 |
8 | Giáo dục chính trị | C | D140205 | 500 | 14.5 |
D1 | 13.5 | ||||
9 | Văn học | C | D220330 | 604 | 15.0 |
10 | Tâm lý học | B | D310401 | 605 | 14.0 |
C | 14.5 | ||||
Địa lý học, chuyên ngành: | D310501 | ||||
11 | Địa lý tài nguyên môi trường | A | 606 | 13.0 | |
B | 14.5 | ||||
12 | Địa lý du lịch | C | 610 | 14.5 | |
13 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa - Du lịch) | C | D220113 | 607 | 14.5 |
D1 | 14.5 | ||||
14 | Văn hóa học | C | D220340 | 608 | 14.5 |
15 | Công tác xã hội | C | D760101 | 611 | 14.5 |
D1 | 13.5 | ||||
III | PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM (DDP) | ||||
+ Điểm trúng tuyển vào ngành: | |||||
1 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A | D580205 | 106 | 13.0 |
2 | Kinh tế xây dựng | A | D580301 | 400 | 13.0 |
3 | Kế toán | A, A1 | D340301 | 401 | 13.0 |
D1 | 13.5 | ||||
4 | Quản trị kinh doanh | A, A1 | D340101 | 402 | 13.0 |
D1 | 13.5 | ||||
5 | Tài chính - Ngân hàng | A, A1 | D340201 | 412 | 13.0 |
D1 | 13.5 |
- Bậc Cao đẳng:
S TT | TRƯỜNG/NGÀNH | Khối thi | Mã ngành | Mã tuyển sinh | Điểm trúng tuyển |
I | PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM (DDP) | ||||
1 | CN Kỹ thuật Công trình xây dựng | A | C510102 | C76 | 10.0 |
2 | Kế toán (Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp) | A, A1 | C340301 | C66 | 10.0 |
D1 | 10.5 | ||||
3 | Quản trị kinh doanh | A, A1 | C340101 | C67 | 10.0 |
D1 | 10.5 | ||||
II | CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ (DDC) + Điểm trúng tuyển vào trường: | A, A1 B, D1 V | 12.5 | ||
+ Điểm trúng tuyển vào ngành: | |||||
1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A | C510301 | C72 | 13.5 |
2 | Công nghệ thông tin | A, D1 | C480201 | C74 | 13.0 |
3 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A | C510103 | C76 | 13.5 |
+ Các ngành còn lại điểm chuẩn bằng điểm trúng tuyển vào trường | |||||
III | CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN(DDI) | A, A1D1 | 10.0 10.5 | ||
Ngành Hệ thống thông tin số lượng trúng tuyển không đủ mở lớp. Các thí sinh trúng tuyển ngành này được phép chuyển sang học ngành khác nếu có nguyện vọng. | C480104 | C96 |
Lưu ý, thí sinh trúng tuyển phải có điểm thi đạt điểm sàn đại học, cao đẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, có tổng điểm của 3 môn thi (kể cả hệ số nếu có) cộng với điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng đạt điểm trúng tuyển quy định tại Điều 1 và không có môn nào bị điểm 0 (không).Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 và giữa các khu vực là 0,5.
Thông báo xét tuyển ngày 9/8/2012: Chỉ tiêu, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 của ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng và ĐH Sư phạm Đà Nẵng năm 2012.
Số TT | TRƯỜNG/NGÀNH (CHUYÊN NGÀNH) | Khối thi | Mã ngành | Mã tuyển sinh | Chỉ tiêu | Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển |
I | ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ (DDF): | C, D1-6 | ||||
(Điểm thi môn Ngoại ngữ tính hệ số 2) | ||||||
Sư phạm tiếng Anh, chuyên ngành: | D1 | D140231 | Tổng điểm 3 môn chưa nhân hệ số cộng với điểm ưu tiên (nếu có) phải từ điểm sàn đại học trở lên, cụ thể: - Khối C: 14,5 - Khối D: 13,5 | |||
1 | Sư phạm tiếng Anh bậc tiểu học | 705 | 17 | |||
2 | Sư phạm tiếng Pháp | D1,3 | D140233 | 703 | 25 | |
3 | Sư phạm tiếng Trung | D1,4 | D140234 | 704 | 30 | |
Ngôn ngữ Nga, gồm: | D1,2,C | D220202 | ||||
4 | Cử nhân tiếng Nga | 752 | 31 | |||
5 | Cử nhân tiếng Nga du lịch | 762 | 29 | |||
Ngôn ngữ Pháp, gồm: | D1,3 | D220203 | ||||
6 | Cử nhân tiếng Pháp | 753 | 23 | |||
7 | Cử nhân tiếng Pháp du lịch | 763 | 45 | |||
8 | Ngôn ngữ Thái Lan | D1 | D220214 | 757 | 32 | |
9 | Quốc tế học | D1 | D220212 | 758 | 59 | |
II | ĐẠI HỌC SƯ PHẠM (DDS) | |||||
1 | Toán ứng dụng (chuyên ngành Toán ứng dụng trong kinh tế) | A, A1 | D460112 | 103 | 37 | 13,0 |
2 | Công nghệ thông tin | A | D480201 | 104 | 9 | 13,0 |
A1 | ||||||
3 | Sư phạm Tin học | A | D140210 | 105 | 35 | 13,0 |
A1 | ||||||
4 | Vật lý học | A | D440102 | 106 | 54 | 13,0 |
Hóa học, gồm các chuyên ngành: | A | D440112 | ||||
5 | Hóa học (Phân tích môi trường) | 202 | 53 | 13,0 | ||
6 | Hóa học (Hóa Dược) | 203 | 4 | |||
7 | Khoa học môi trường | A | D440301 | 204 | 23 | 13,0 |
8 | Giáo dục chính trị | C | D140205 | 500 | 50 | 14,5 |
D1 | 13,5 | |||||
9 | Văn học | C | D220330 | 604 | 65 | 14,5 |
10 | Tâm lý học | B | D310401 | 605 | 11 | 14,0 |
C | 14,5 | |||||
Địa lý học, gồm các chuyên ngành: | D310501 | |||||
11 | Địa lý tài nguyên môi trường | A | 606 | 58 | 13,0 | |
B | 14,0 | |||||
12 | Địa lý du lịch | C | 610 | 46 | 14,5 | |
13 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa - Du lịch) | C | D220113 | 607 | 27 | 14,5 |
D1 | 13,5 | |||||
14 | Văn hóa học | C | D220340 | 608 | 56 | 14,5 |
15 | Công tác xã hội | C | D760101 | 611 | 49 | 14,5 |
D1 | 13,5 |
Các trường thành viên khác của Đại học Đà Nẵng không xét nguyện vọng 2.
Xem thêm chỉ tiêu và điểm xét tuyển NV2 năm 2012:
- Điểm chuẩn, Điểm xét tuyển, chỉ tiêu Nguyện vọng 2 ĐH Thái Nguyên 2012
- Chỉ tiêu, điểm chuẩn nguyện vọng 2 của ĐH Sư phạm và Ngoại ngữ Đà Nẵng 2012
- Chỉ tiêu xét tuyển Nguyện vọng 2 của Đại học Huế năm 2012
- Điểm chuẩn NV1, chỉ tiêu và điểm xét NV2 năm 2012 của Đại học Quốc gia Hà Nội
- Điểm xét tuyển Nguyện vọng 2 ĐH Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét