Theo thống kê thì tổng số thí sinh khối A, D (môn Ngoại ngữ không nhân hệ số) đạt từ 25,0 điểm trở lên là 889; từ 20,0 trở lên là 4.173. Với khối D mà môn Ngoại ngũ được nhân hệ số 2 thì có 106 thí sinh đạt từ 30 điểm trở lên, cao nhất là 36 điểm.
Mặt bằng điểm thi năm 2012 của Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) không cao bằng năm trước nên điểm chuẩn vào trường như sau: Khối A, D (môn Ngoại ngữ hệ số 1): 20 điểm; ngành Tài chính - Ngân hàng: 23 điểm; ngành Kế toán: 24 điểm. Khối D (môn Tiếng Anh nhân hệ số 2): 27,5 điểm. Riêng ngành Ngôn Ngữ Anh là 29,0 điểm.
Điểm trúng tuyển vào từng ngành của ĐH Kinh tế Quốc dân năm 2012:
Ngành | Điểm trúng tuyển | ||
Khối A | Khối D1 | ||
Tiếng Anh hệ số 1 | Tiếng Anh hệ số 2 | ||
Ngôn ngữ Anh | 29 | ||
Thống kê kinh tế | 19 | 19 | |
Toán ứng dụng trong kinh tế | 19 | 19 | |
Kinh tế tài nguyên | 19 | 19 | |
Kinh tế | 20,5 | 20,5 | |
Quản trị kinh doanh | 20,5 | 20,5 | |
QT Dịch vụ du lịch và Lữ hành | 20 | 20 | |
Marketing | 21 | 21 | |
Bất động sản | 20 | 20 | |
Tài chính - Ngân hàng | 23 | 23 | |
Kế toán | 24,5 | 24,5 | |
Quản trị nhân lực | 20 | 20 | |
Hệ thống thông tin quản lý | 19 | 19 | |
Luật | 19,5 | 19,5 | |
Khoa học máy tính | 19 | 19 | |
Quản trị kinh doanh (E-BBA) | 19 | 26 | |
Quản trị khách sạn và Lữ hành, đào tạo theo định hướng nghề nghiệp | 23,5 |
MathVn.Com (Theo Dân trí)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét